Training Programs (ETPL)
Training Programs
Contact Us
Workforce + Economic Development
Student + Administration Bldg, Room 223
mbruce@contracosta.edu
ETPL Course Cost Information
Effective July 21, 2025
For questions or updates, contact: Mariah Bruce – mbruce@contracosta.edu
Δ’Ή½ΚΣΖ΅ is an approved training provider listed in California’s Eligible Training Provider List (ETPL). Below are the program details and associated costs as required by the Employment Development Department (EDD) for public access and CalJOBS alignment.
Cost Calculation Method
Total Cost Calculation
(Credits Γ $46) + $5 Student Activity Fee + $1 Student Rep Fee + Materials/Book Costs
Current Rates:
- In-State Tuition: $46 per unit
- Student Activity Fee: $5 per program
- Student Rep Fee: $1 per program
- Materials/Lab/Book Fees: See Tables Below
Associate Degree Programs
Associate of Arts (AA) + Associate in Arts for Transfer (AAT)
| Program | Credits + Duration | Cost Breakdown | Total Cost |
|---|---|---|---|
| Health & Human Services: Human Services (AA Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $814 | $3,580 |
| Journalism (AA or AAT) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $658 | $3,424 |
| Real Estate (AA Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $392 | $3,158 |
| Kinesiology (AAT Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,254 | $4,020 |
Associate of Science (AS) + AS for Transfer (AS-T)
(Only select programs shown below β full table available on request)
| Program | Credits + Duration | Cost Breakdown | Total Cost |
|---|---|---|---|
| Administration of Justice: Corrections (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,489 | $4,255 |
| Administration of Justice: Law Enforcement (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,578 Student Fees*: $6 | $4,344 |
| Administrative Assistant (Business Office Technology) (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $937 | $3,703 |
| Automotive Services: Auto Collision Repair Technology (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $155 | $2,921 |
| Automotive Services: Automotive Service Technician (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $98 | $2,864 |
| Business Administration (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $509 | $3,275 |
| Business Management (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $588 | $3,354 |
| Business Office Technology: General Office (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $812 | $3,578 |
| Computer Information Systems: Computer Operations (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $689 | $3,455 |
| Culinary Arts: Classical/Modern Food Prep & Restaurant Training (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $535 | $3,301 |
| Culinary Arts: Training in Pastry & Baking Skills (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $597* | $3,181 |
| Early Childhood Education (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $618 | $3,384 |
| Early Childhood Education: Montessori Education Preschool Teacher (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $296 | $3,062 |
| Engineering (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $901 | $3,667 |
| Medical Assisting (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,855 | $4,621 |
| Information Technology (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $360 | $3,126 |
| Physical Education/Kinesiology (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,111 | $3,877 |
| Registered Nursing (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,288 | $4,054 |
| Biotechnology (AS Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $649 | $3,415 |
| Administration of Justice (AS-T Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $1,398** | $4,164 |
| Business Administration (AS-T Only) | Credits: 60 Units Duration: 24 Months | Tuition: $2,760 Materials: $449 | $3,215 |
Certificate Programs
Certificate of Achievement Programs
| Program Name | Credits | Duration (Months) | Tuition (Credits Γ $46+$6) | Materials/ Book Costs | TOTAL COST |
| Administration of Justice: Police Records & Services Technician (CA.ADJUSPSS.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $651 | $1,485 |
| Administration of Justice: Correctional Specialist (CA.ADJCS.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $442 | $1,828 |
| Administration of Justice: Corrections (CA.ADJC.C) | 31 | ~13 mo. | $1,432 | $587 | $2,019 |
| Administration of Justice: Law Enforcement (CA.ADJL.C) | 31 | ~13 mo. | $1,432 | $867 | $2,299 |
| Administration of Justice: Security Specialist (CA.ADJSS.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $384 | $1,218 |
| Accounting Technician (CA.BUAT.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $323 | $1,157 |
| Automotive Service Technician (CA.AUAST.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $0 | $1,386 |
| Auto Services: Chassis Level I Technician (CA.AUCLT.C) | 16 | ~7 mo. | $742 | $270 | $1,012 |
| Auto Services: Powertrains Level I Technician (CA.AUPLT.C) | 16 | ~7 mo. | $742 | $92 | $834 |
| Biotechnology Assistant (CA.BIOTASST.C) | 16 | ~7 mo. | $742 | $140 | $882 |
| Biotechnology Technician (CA.BIOTEC.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $356 | $1,742 |
| Business Office Technology: Administrative Assistant (CA.BOTAA.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $260 | $1,094 |
| Business Office Technology: Business Information Worker (CA.BOTBIW.C) | 27 | ~11 mo. | $1,248 | $902 | $2,150 |
| Business Office Technology: General Office (CA.BOTGO.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $260 | $1,094 |
| Business Management (CA.BUMT.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $391 | $1,225 |
| CIS: Computer Operations (CA.CISCO.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $698 | $1,532 |
| CIS: Computer Programming (CA.CISPR.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $535 | $1,369 |
| Computer User Support Specialist (CA.CISCUSS.C) | 16 | ~7 mo. | $742 | $86 | $828 |
| Culinary Arts: Food Prep & Restaurant Training (CA.CUCFP.C) | 37 | ~15 mo. | $1,708 | $415 | $2,123 |
| Culinary Arts: Pastry and Baking Skills (CA.CUBAK.C) | 37 | ~15 mo. | $1,708 | $597 | $2,305 |
| Digital Film Production (CA.DFP.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $0 | $834 |
| Early Childhood Education (CA.ECHD.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $618 | $2,004 |
| Early Childhood Ed: Associate Teacher β Preschool (CA.ECHDATP.C) | 24 | ~10 mo. | $1,110 | $330 | $1,440 |
| Early Childhood Ed: Associate Teacher β School Age Children (CA.ECHDATC.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $0 | $834 |
| Early Childhood Ed: Montessori Education β Intro Level (CA.ECHDMEI.C) | 9 | ~4 mo. | $420 | $48 | $468 |
| Early Childhood Ed: Montessori Education β Preschool Teacher (CA.ECHDMPT.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $296 | $1,130 |
| Early Childhood Ed: Violence Intervention & Counseling (CA.ECHDVIC.C) | 15 | ~6 mo. | $696 | $106 | $802 |
| EMED: Paramedic Studies (CA.EMED.C) | 31 | ~13 mo. | $1,432 | $854 | $2,286 |
| Engineering (CA.ENGIN.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $1,332 | $2,718 |
| Health & Human Services: Dual Diagnosis Specialization (CA.HHSDDS.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $1,276 | $2,662 |
| Health & Human Services: Human Services (CA.HHSHS.C) | 30 | ~12 mo. | $1,386 | $814 | $2,200 |
| Information Technology (CA.INFOTECH.C) | 18 | ~8 mo. | $834 | $360 | $1,194 |
| Journalism (CA.JRNAL.C) | 27 | ~11 mo. | $1,248 | $0 | $1,248 |
Certificate of Accomplishment Programs
| Program Name | Credits | Duration (months) | Tuition (°δ°ω±π»εΎ±³Ω²υΓ$46+$6) | Materials/ Book Costs | TOTAL COST |
| Culinary Arts: Basic Food Service (CT.CULNBFS.C) | 14.5 | ~6 mo. | 673 | $59 | 732 |
| Culinary Arts: Restaurant Management (CT.CULNRMT.C) | 15 | ~6 mo. | $696 | $761 | $1,457 |
| Fitness Trainer (CT.FITTRN.C) | 10 | ~4 mo. | $466 | $526 | $992 |
| Health & Human Services: Dual Diagnosis Screening (CT.HHSDDS.C) | 9 | ~4 mo. | $420 | $516 | $936 |
| Health & Human Services: Psychosocial Rehabilitation (CT.HHSPR.C) | 12 | ~5 mo. | $558 | $444 | $1,002 |
| Health & Human Services: Peer Support Services (CT.HHSPSS.C) | 9 | ~4 mo. | $420 | $226 | $646 |
| Health & Human Services: Substance Abuse Case Management (CT.HHSSAM.C) | 12 | ~5 mo. | $558 | $343 | $901 |
| Personal Training Prep Course (CT.PEPTR.C) | 5 | ~2 mo. | $236 | $149 | $385 |
- * Culinary Arts programs include tools cost of $139
- ** AS-T Administration of Justice cost is calculated based on similar program requirements
- All costs include $5 Student Activity Fee and $1 Student Rep Fee per program
- Duration calculated based on 12 credits per semester. The semesters are 16 weeks. Fall semester begins late August and ends mid-December. The Spring Semester begins in late January and ends in mid-May. In some cases, summer courses are available. Total length to completion depends on program.

